Pallavolo (Locale) Pallavolo Risultati
11-marzo-2012
| PALLAVOLO FEM SERIE C GIR A | CLASSIFICA | |||||
| USD VOLLEY CLUB LE SIGNE - VOLLEY AGLIANESE | 3-0 | PALLAVOLO CALENZANO | 52 | |||
| A.S.D. PALLAVOLO TAVARNELLE - STAR VOLLEY AACADEMY | 3-2 | A.S.D.BLU VOLLEY | 45 | |||
| RINASCITA VOLLEY - PALLAVOLO CALENZANO | 0-3 | BAGNO A RIPOLI VOLLEY | 45 | |||
| A.S.D. BLU VOLLEY - BAGNO A RIPOLI VOLLEYY | 3-0 | IMPRUNETA PALLAVOLO | 38 | |||
| IMPRUNETA PALLAVOLO - SAIONE PALLAVOLO | 3-0 | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 31 | |||
| A.S.D. VOLLEY ARNO MONTEVARCHI - ASTRA CHIUSURE LAMPO | 1-3 | STAR VOLLEY ACADEMY | 30 | |||
| VOLLEY PONTEMEDICEO - VOLLEY 88 CHIMERA AREZZO | 2-3 | RINASCITA VOLLEY | 28 | |||
| USD VOLLEY CLUB LE SIGNE | 26 | |||||
| VOLLEY PONTEMEDICEO | 25 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO TAVARNELLE | 24 | |||||
| SAIONE PALLAVOLO | 21 | |||||
| A.S.D.VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 17 | |||||
| VOLLEY 88 CHIMERA AREZZO | 13 | |||||
| VOLLEY AGLIANESE | 4 | |||||
| PALLAVOLO A2 MASCHILE | CLASSIFICA | |||||
| CHEBANCA!MILANO - GLOBO BANCA POP. FRUSINATE SORA | 0-3 | SIR SEFETY PERUGIA | 61 | |||
| CAFFE' AIELLO CORIGLIANO - SIDIGAS ATRIPALDA | 3-1 | BCC-NEP CASTELLANA GROTTE | 56 | |||
| NGM MOBILE S.CROCE - PALLAVOLO MOLFETTA | 3-1 | PALLAVOLO MOLFETTA | 52 | |||
| FENICE VOLLEY ISERNIA - ENERGY RESOURCES CARILO LORETO | 0-3 | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | 50 | |||
| CASSA RURALE CANTU' - VOLLEY SEGRATE 1978 | 1-3 | VOLLEY SEGRATE 1978 | 50 | |||
| SIR SEFETY PERUGIA - CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | 3-0 | GLOBO BANCA POP.FRUSINATE SORA | 47 | |||
| BCC-NEP CASTELLANA GROTTE - CLUB ITALIA A.M. ROMA | 3-0 | CHE BANCA! MILANO | 44 | |||
| CARIGE GENOVA - EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA | 3-1 | ENERGY RESOURCES CARILO LORETO | 43 | |||
| CARIGE GENOVA | 43 | |||||
| NGM MOBILE S.CROCE | 41 | |||||
| CAFFE' AIELLO CORIGLIANO | 35 | |||||
| FENICE VOLLEY ISERNIA | 30 | |||||
| CLUB ITALIA A.M. ROMA | 25 | |||||
| EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA | 18 | |||||
| SIDIGAS ATRIPALDA | 16 | |||||
| CASSA RURALE CANTU' | 13 | |||||
| PALLAVOLO FEM SERIE C GIR B | CLASSIFICA | |||||
| AKIKA PALLAVOLO RIOTORTO - CAVALLINO MATTO DONORATICO | 3-2 | AKIRA PALLAVOLO RIOTORTO | 48 | |||
| IL FOTOAMATORE S.MINIATO - A.S.D. PALLAVOLO FUCECCHIO | 3-0 | VOLLEY CECINA | 47 | |||
| VOLLEY DELTA LUK - VOLLEY CECINA | 0-3 | CAVALLINO MATTO DONORATICO | 41 | |||
| PALLAVOLO CERTALDO - VALDERA EXPORT VBC PONTEDERA | 3-0 | POLISP. CERRETESE PALLAVOLO | 39 | |||
| G.S. SANGIULIANO - ASD LIBERTAS ROSIGNANO VOLLEY | 3-1 | CHEAN CARRARESE | 39 | |||
| LABRONICA PALLAVOLO - PALLAVOLO VERSILIA | 3-1 | LABRONICA PALLAVOLO | 38 | |||
| POLISP. CERRETESE PALLAVOLO - CHEAN CARRARESE | 3-0 | G.S.SANGIULIANO | 36 | |||
| PALLAVOLO VERSILIA | 28 | |||||
| VALDERA EXPORT VBC PONTEDERA | 22 | |||||
| PALLAVOLO CERTALDO | 18 | |||||
| IL FOTOAMATORE S.MINIATO | 17 | |||||
| ASD LIBERTAS ROSIGNANO VOLLEY | 14 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO FUCECCHIO | 7 | |||||
| VOLLEY DELTA LUK | 2 | |||||
| PALLAVOLO SERIE C MASC GIR B | CLASSIFICA | |||||
| PUTSCH MENICONI - TERRECABLATE C.U.S. SIENA | 3-2 | BANCAETRURIA VOLLEY AREZZO | 39 | |||
| ROBUR 1908 SCANDICCI - US SALES | 3-1 | PUTSCH MENICONI | 38 | |||
| BANCAETRURIA VOLLEY AREZZO - POL. REMO MASI | 3-0 | ROBUR 1908 SCANDICCI | 34 | |||
| A.S.D. PALLAVOLO CAMUCIA - FIRENZE VOLLEY | 3-1 | US SALES | 31 | |||
| PICCINI PAOLO SPA - ASD GREEN VOLLEY BUCINE | 1-3 | MONNALISA SAVINESE | 26 | |||
| MONNALISA SAVINESE - FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 3-2 | TERRECABLATE C.U.S. SIENA | 23 | |||
| ASD GREEN VOLLEY BUCINE | 22 | |||||
| POL. REMO MASI | 18 | |||||
| PICCINI PAOLO SPA | 17 | |||||
| FIRENZE VOLLEY | 10 | |||||
| FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 9 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO CAMUCIA | 3 | |||||
| PALLAVOLO SERIE D FEM GIR C | CLASSIFICA | |||||
| CORTONA VOLLEY - VALDARNO VOLLEY | 3-0 | CORTONA VOLLEY | 46 | |||
| RIFREDI 2000 - VOLLEY GROUP VALDARNO | 3-1 | A.S. VOLLEY CLUB ETRURIA | 44 | |||
| A.S. VOLLEY CLUB ETRURIA - UNIONE PALLAVOLO SESTESE | 3-2 | SPEEDY MARKET BACCI | 43 | |||
| P.G.S.P. LARGHI VOLLEY - SPEEDY MARKET BACCI | 0-3 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 36 | |||
| MUGELLO VOLLEY - A.P.D. SAN GIMIGNANO | 3-0 | PVP VOLLEY VIACCIA ARIETE | 33 | |||
| MARSUPINI SANSEPOLCRO - CASENTINO VOLLEY | 3-0 | MUGELLO VOLLEY | 32 | |||
| IUS PALLAVOLO AREZZO - PVP VOLLEY VIACCIA ARIETE | 3-1 | UNIONE PALLAVOLO SESTESE | 29 | |||
| IUS PALLAVOLO AREZZO | 28 | |||||
| RIFREDI 2000 | 21 | |||||
| VALDARNO VOLLEY | 19 | |||||
| CASENTINO VOLLEY | 18 | |||||
| P.G.S.P. LARGHI VOLLEY | 17 | |||||
| MARSUPINI SANSEPOLCRO | 17 | |||||
| A.P.D. SAN GIMIGNANO | 16 | |||||
| PALLAVOLO B1 MASCHILE GIR B | CLASSIFICA | |||||
| CORTONA VOLLEY - GOLDEN PLAST POTENT | 0-3 | GOLDEN PLAST POTENT | 49 | |||
| VECCI VOLLEY JESI - PALLAVOLO MOTTA | 3-1 | VECCI VOLLEY JESI | 45 | |||
| GOLDEN GAME BASSANO - T.M.B. MMONSELICE | 3-0 | GOLDEN GAME BASSANO | 42 | |||
| L'ARCA PALL.CASCINA - INVICTA VOLLEYBALL | 3-0 | CORTONA VOLLEY | 36 | |||
| FORIS INDEX CM CONS - BONOLLO MESTRINO | 3-2 | BONOLLO MESTRINO | 32 | |||
| PIERAMARTELLOZZO B&F - DONATI CMC PORTO | 3-0 | FORIS INDEX CM CONS | 32 | |||
| PROFESSIONALSHOW SIL - VT BIBIONE MARE | 0-3 | T.M.B. MMONSELICE | 28 | |||
| VT BIBIONE MARE | 24 | |||||
| PIERAMARTELLOZZO B&F | 24 | |||||
| L'ARCA PALL.CASCINA | 20 | |||||
| PROFESSIONALSHOW | 19 | |||||
| DONATI CMC PORTO | 19 | |||||
| PALLAVOLO MOTTA | 18 | |||||
| INVICTA VOLLEYBALL | 11 | |||||
| PALLAVOLO A1 MASCHILE | CLASSIFICA | |||||
| LUBE BANCA MARCHE MACERATA - PALLAVOLO PADOVA | 3-0 | ITAS DIATEC TRENTINO | 61 | |||
| MARMI LANZA VERONA - TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA | 1-3 | LUBE BANCA MARCHE MACERATA | 51 | |||
| ANDREOLI LATINA - CASA MODENA | 2-3 | BRE BANCA LANNUTTI CUNEO | 49 | |||
| BRE BANC LANNUTTI CUNEO - ITAS DIATEC TRENTINO | 2-3 | SISLEY BELLUNO | 44 | |||
| M.ROMA VOLLEY - CMC RAVENNA | 3-0 | CASA MODENA | 37 | |||
| SISLEY BELLUNO - COPRA ELIOR PIACENZA | 3-1 | ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA | 36 | |||
| UMBRIA VOLLEY SAN GIMIGNANO - ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA | 3-2 | COPRA ELIOR PIACENZA | 35 | |||
| ANDREOLI LATINA | 30 | |||||
| TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA | 28 | |||||
| MARMI LANZA VERONA | 28 | |||||
| M.ROMA VOLLEY | 27 | |||||
| UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINO | 27 | |||||
| PALLAVOLO PADOVA | 21 | |||||
| CMC RAVENNA | 9 | |||||

Commenta per primo.