Pallavolo (Locale) Pallavolo Risultati
18-marzo-2012
| PALLAVOLO FEM SERIE C GIR A | CLASSIFICA | |||||
| VOLLEY 88 CHIMERA AREZZO - USD VOLLEY CLUB LE SIGNE | 2-3 | PALLAVOLO CALENZANO | 55 | |||
| VOLLEY AGLIANESE - A.S.D. PALLAVOLO TAVARNELLE | 0-3 | A.S.D.BLU VOLLEY | 48 | |||
| STAR VOLLEY ACADEMY - RINASCITA VOLLEY | 1-3 | BAGNO A RIPOLI VOLLEY | 48 | |||
| SAIONE PALLAVOLO - A.S.D. BLU VOLLEY | 1-3 | IMPRUNETA PALLAVOLO | 38 | |||
| BAGNO A RIPOLI VOLLEY - IMPRUNETA PALLAVOLO | 3-0 | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 34 | |||
| PALLAVOLO CALENZANO - A.S.D. VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 3-0 | RINASCITA VOLLEY | 31 | |||
| ASTRA CHIUSURE LAMPO - VOLLEY PONTEMEDICEO | 3-0 | STAR VOLLEY ACADEMY | 30 | |||
| USD VOLLEY CLUB LE SIGNE | 28 | |||||
| A.SD. PALLAVOLO TAVARNELLE | 27 | |||||
| VOLLEY PONTEMEDICEO | 25 | |||||
| SAIONE PALLAVOLO | 21 | |||||
| A.S.D.VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 17 | |||||
| VOLLEY 88 CHIMERA AREZZO | 14 | |||||
| VOLLEY AGLIANESE | 4 | |||||
| PALLAVOLO A2 MASCHILE | CLASSIFICA | |||||
| PALLAVOLO MOLFETTA - SIE SEFETY PERUGIA | 3-0 | SIR SEFETY PERUGIA | 61 | |||
| CAFFE' AIELLO CORIGLIANO - CARIGE GENOVA | 0-3 | BCC-NEP CASTELLANA GROTTE | 56 | |||
| NGM MOBILE S.CROCE - ENERGY RESOURCES CARILO LORETO | 2-3 | PALLAVOLO MOLFETTA | 55 | |||
| CLUB ITALIA A.M. ROMA - CASSA RURALE CANTU' | 3-1 | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | 53 | |||
| VOLLEY SEGRATE 1978 - BCC-NEP CASTELLANA GROTTE | 3-1 | VOLLEY SEGRATE 1978 | 53 | |||
| SIDIGAS ATRIPALDA - CHEBANCA! MILANO | 0-3 | GLOBO BANCA POP.FRUSINATE SORA | 47 | |||
| CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO - GLOBO BANCA POP. FRUSINATE SORA | 3-1 | CHE BANCA! MILANO | 47 | |||
| EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA - FENICE VOLLEY ISERNIA | 2-3 | CARIGE GENOVA | 46 | |||
| ENERGY RESOURCES CARILO LORETO | 45 | |||||
| NGM MOBILE S.CROCE | 42 | |||||
| CAFFE' AIELLO CORIGLIANO | 35 | |||||
| FENICE VOLLEY ISERNIA | 32 | |||||
| CLUB ITALIA A.M. ROMA | 28 | |||||
| EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA | 19 | |||||
| SIDIGAS ATRIPALDA | 16 | |||||
| CASSA RURALE CANTU' | 13 | |||||
| PALLAVOLO FEM SERIE C GIR B | CLASSIFICA | |||||
| CHEAN CARRARESE - AKIKA PALLAVOLO RIOTORTO | 3-0 | VOLLEY CECINA | 50 | |||
| CAVALLINO MATTO DONORATICO - IL FOTOAMATORE S.MINIATO | 3-1 | AKIKA PALLAVOLO RIOTORTO | 48 | |||
| A.S.D. PALLAVOLO FUCECCHIO - VOLLEY DELTA LUK | 3-2 | CAVALLINO MATTO DONORATICO | 44 | |||
| ASD LIBERTAS ROSIGNANO VOLLEY - PALLAVOLO CERTALDO | 1-3 | POLISP. CERRETESE PALLAVOLO | 42 | |||
| VALDERA EXPORT VBC PONTEDERA - G.S.SANGIULIANO | 0-3 | CHEAN CARRARESE | 42 | |||
| VOLLEY CECINA - LABRONICA PALLAVOLO | 3-1 | G.S.SANGIULIANO | 39 | |||
| PALLAVOLO VERSILIA - POLISP. CERRETESE PALLAVOLO | 0-3 | LABRONICA PALLAVOLO | 38 | |||
| PALLAVOLO VERSILIA | 28 | |||||
| VALDERA EXPORT VBC PONTEDERA | 22 | |||||
| PALLAVOLO CERTALDO | 21 | |||||
| IL FOTOAMATORE S.MINIATO | 17 | |||||
| ASD LIBERTAS ROSIGNANO VOLLEY | 14 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | |||||
| VOLLEY DELTA LUK | 3 | |||||
| PALLAVOLO SERIE C MASC GIR B | CLASSIFICA | |||||
| TERRECABLATE C.U.S. SIENA - MONNALISA SAVINESE | 3-0 | BANCAETRURIA VOLLEY AREZZO | 42 | |||
| FIRENZE VOLLEY - PUTSCH MENICONI | 0-3 | PUTSCH MENICONI | 41 | |||
| POL.REMO MASI - ROBUR 1908 SCANDICCI | 0-3 | ROBUR 1908 SCANDICCI | 37 | |||
| US SALES - A.S.D. PALLAVOLO CAMUCIA | 3-0 | US SALES | 34 | |||
| ASD GREEN VOLLEY BUCINE - BANCAETRURIA VOLLEY AREZZO | 0-3 | MONNALISA SAVINESE | 26 | |||
| FIRENZE OVEST PALLAVOLO - PICCINI PAOLO SPA | 1-3 | TERRECABLATE C.U.S. SIENA | 26 | |||
| ASD GREEN VOLLEY BUCINE | 22 | |||||
| PICCINI PAOLO SPA | 20 | |||||
| POL.REMO MASI | 18 | |||||
| FIRENZE VOLLEY | 10 | |||||
| FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 9 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO CAMUCIA | 3 | |||||
| PALLAVOLO SERIE D FEM GIR C | CLASSIFICA | |||||
| PVP VOLLEY VIACCIA ARIETE - CORTONA VOLLEY | 1-3 | CORTONA VOLLEY | 49 | |||
| VALDARNO VOLLEY - RIFREDI 2000 | 1-3 | A.S. VOLLEY CLUB ETRURIA | 47 | |||
| VOLLEY GROUP VALDARNO - A.S. VOLLEY CLUB ETRURIA | 0-3 | SPEEDY MARKET BACCI | 46 | |||
| A.P.D. SAN GIMIGNANO - P.G.S.P. LARGHI VOLLEY | 3-2 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 36 | |||
| SPEEDY MARKET BACCI - MUGELLO VOLLEY | 3-1 | PVP VOLLEY VIACCIA ARIETE | 33 | |||
| UNIONE PALLAVOLO SESTESE - MARSUPINI SANSEPOLCRO | 3-1 | MUGELLO VOLLEY | 32 | |||
| CASENTINO VOLLEY - IUS PALLAVOLO AREZZO | 0-3 | UNIONE PALLAVOLO SESTESE | 32 | |||
| IUS PALLAVOLO AREZZO | 31 | |||||
| RIFREDI 2000 | 24 | |||||
| VALDARNO VOLLEY | 19 | |||||
| P.G.S.P. LARGHI VOLLEY | 18 | |||||
| CASENTINO VOLLEY | 18 | |||||
| A.P.D. SAN GIMIGNANO | 18 | |||||
| MARSUPINI SANSEPOLCRO | 17 | |||||
| PALLAVOLO B1 MASCHILE GIR B | CLASSIFICA | |||||
| VT BIBIONE MARE - CORTONA VOLLEY | 3-2 | GOLDEN PLAST POTENT | 52 | |||
| GOLDEN PLAST POTENT - VECCI VOLLEY JESI | 3-0 | VECCI VOLLEY JESI | 45 | |||
| PALLAVOLO MOTTA - GOLDEN GAME BASSANO | 3-0 | GOLDEN GAME BASSANO | 42 | |||
| BONOLLO MESTRINO - L'ARCA PALL. CASCINA | 0-3 | CORTONA VOLLEY | 37 | |||
| INVICTA VOLLEYBALL - FORIS INDEX CM CONS | 2-3 | FORIS INDEX CM CONS | 34 | |||
| T.M.B. MMONSELICE - PIERAMARTELLOZZO B&F | 2-3 | BONOLLO MESTRINO | 32 | |||
| DONATI CMC PORTO - PROFESSIONALSHOW SIL | 3-1 | T.M.B. MMONSELICE | 29 | |||
| VT BIBIONE MARE | 26 | |||||
| PIERAMARTELLOZZO B&F | 26 | |||||
| L'ARCA PALL.CASCINA | 23 | |||||
| DONATI CMC PORTO | 22 | |||||
| PALLAVOLO MOTTA | 21 | |||||
| PROFESSIONALSHOW SIL | 19 | |||||
| INVICTA VOLLEYBALL | 12 | |||||
| PALLAVOLO A1 MASCHILE | CLASSIFICA | |||||
| CASA MODENA - MARMI LANZA VERONA | 3-1 | ITAS DIATEC TRENTINO | 61 | |||
| CMC RAVENNA - TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA | 2-3 | LUBE BANCA MARCHE MACERATA | 54 | |||
| ITAS DIATE TRENTINO - SISLEY BELLUNO | 22/3 | BRE BANCA LANNUTTI CUNEO | 49 | |||
| ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA - BRE BANCA LANNUTTI CUNEO | 21/3 | SISLEY BELLUNO | 44 | |||
| LUBE BANCA MARCHE MACERATA - UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINO | 3-1 | CASA MODENA | 40 | |||
| PALLAVOLO PADOVA - ANDREOLI LATINA | 3-2 | COPRA ELIOR PIACENZA | 38 | |||
| COPRA ELIOR PIACENZA - M.ROMA VOLLEY | 3-0 | ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA | 36 | |||
| ANDREOLI LATINA | 31 | |||||
| TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA | 30 | |||||
| MARMI LANZA VERONA | 28 | |||||
| M.ROMA VOLLEY | 27 | |||||
| UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINO | 27 | |||||
| PALLAVOLO PADOVA | 23 | |||||
| CMC RAVENNA | 10 | |||||

Commenta per primo.