Pallavolo (Locale) Pallavolo Risultati
1-aprile-2012
| PALLAVOLO FEM SERIE C GIR A | CLASSIFICA | |||||
| SAIONE PALLAVOLO - A.S.D. PALLAVOLO TAVARNELLE | 1-3 | PALLAVOLO CALENZANO | 60 | |||
| USD VOLLEY CLUB LE SIGNE - RINASCITA VOLLEY | 3-0 | A.S.D.BLU VOLLEY | 53 | |||
| VOLLEY AGLIANESE - A.S.D. BLU VOLLEY | 0-3 | BAGNO A RIPOLI VOLLEY | 49 | |||
| STAR VOLLEY ACADEMY - A.S.D. VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 3-0 | IMPRUNETA PALLAVOLO | 44 | |||
| ASTRA CHIUSURE LAMPO - BAGNO A RIPOLI VOLLEY | 3-1 | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 37 | |||
| PALLAVOLO CALENZANO - VOLLEY PONTEMEDICEO | 3-0 | RINASCITA VOLLEY | 34 | |||
| VOLLEY 88 CHIMERA AREZZO - IMPRUNETA PALLAVOLO | 0-3 | STAR VOLLEY ACADEMY | 34 | |||
| USD VOLLEY CLUB LE SIGNE | 33 | |||||
| A.SD. PALLAVOLO TAVARNELLE | 31 | |||||
| VOLLEY PONTEMEDICEO | 28 | |||||
| SAIONE PALLAVOLO | 21 | |||||
| A.S.D.VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 20 | |||||
| VOLLEY 88 CHIMERA AREZZO | 14 | |||||
| VOLLEY AGLIANESE | 4 | |||||
| PALLAVOLO A2 MASCHILE | CLASSIFICA | |||||
| PALLAVOLO MOLFETTA - CASSA RURALE CANTU' | 3-0 | SIR SEFETY PERUGIA | 67 | |||
| CAFFE' AIELLO CORIGLIANO - SIR SEFETY PERUGIA | 0-3 | BCC-NEP CASTELLANA GROTTE | 62 | |||
| NGM MOBILE S.CROCE - CHEBANCA! MILANO | 2-3 | PALLAVOLO MOLFETTA | 61 | |||
| SIDIGAS ATRIPALDA - BCC.NEP CASTELLANA GROTTE | 0-3 | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | 58 | |||
| VOLLEY SEGRATE 1978 - CARIGE GENOVA | 2-3 | VOLLEY SEGRATE 1978 | 54 | |||
| EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA - ENERGY RESOURCES CARILO LORETO | 3-0 | GLOBO BANCA POP.FRUSINATE SORA | 52 | |||
| CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO - FENICE VOLLEY ISERNIA | 3-1 | CHE BANCA! MILANO | 52 | |||
| CLUB ITALIA A.M. ROMA - GLOBO BANCA POP. FRUSINATE SORA | 2-3 | CARIGE GENOVA | 48 | |||
| ENERGY RESOURCES CARILO LORETO | 46 | |||||
| NGM MOBILE S.CROCE | 46 | |||||
| CAFFE' AIELLO CORIGLIANO | 35 | |||||
| FENICE VOLLEY ISERNIA | 32 | |||||
| CLUB ITALIA A.M. ROMA | 32 | |||||
| EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA | 22 | |||||
| SIDIGAS ATRIPALDA | 16 | |||||
| CASSA RURALE CANTU' | 13 | |||||
| PALLAVOLO FEM SERIE C GIR B | CLASSIFICA | |||||
| ASD LIBERTAS ROSIGNANO VOLLEY - IL FOTOAMATORE S.MINIATO | 0-3 | VOLLEY CECINA | 56 | |||
| AKIKA PALLAVOLO RIOTORTO - VOLLEY DELTA LUK | 3-0 | AKIKA PALLAVOLO RIOTORTO | 53 | |||
| CAVALLINO MATTO DONORATICO - PALLAVOLO CERTALDO | 3-0 | CAVALLINO MATTO DONORATICO | 50 | |||
| A.S.D. PALLAVOLO FUCECCHIO - LABRONICA PALLAVOLO | 0-3 | CHEAN CARRARESE | 47 | |||
| PALLAVOLO VERSILIA - VALDERA EXPORT VBC PONTEDERA | 3-1 | POLISP. CERRETESE PALLAVOLO | 45 | |||
| VOLLEY CECINA - POLISP CERRETESE PALLAVOLO | 3-0 | G.S.SANGIULIANO | 43 | |||
| CHEAN CARRARESE - G.S. SANGIULIANO | 3-2 | LABRONICA PALLAVOLO | 41 | |||
| PALLAVOLO VERSILIA | 31 | |||||
| PALLAVOLO CERTALDO | 24 | |||||
| VALDERA EXPORT VBC PONTEDERA | 22 | |||||
| IL FOTOAMATORE S.MINIATO | 21 | |||||
| ASD LIBERTAS ROSIGNANO VOLLEY | 14 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | |||||
| VOLLEY DELTA LUK | 3 | |||||
| PALLAVOLO SERIE C MASC GIR B | CLASSIFICA | |||||
| PUTSCH MENICONI - MONNALISA SAVINESE | 3-0 | BANCAETRURIA VOLLEY AREZZO | 47 | |||
| FIRENZE VOLLEY - PICCINI PAOLO SPA | 2-3 | PUTSCH MENICONI | 47 | |||
| POL.REMO MASI - US SALES | 2-3 | ROBUR 1908 SCANDICCI | 42 | |||
| ASD GREEN VOLLEY BUCINE - A.S.D. PALLAVOLO CAMUCIA | 3-1 | US SALES | 36 | |||
| TERRECABLATE C.U.S. SIENA - BANCAETRURIA VOLLEY AREZZO | 2-3 | MONNALISA SAVINESE | 29 | |||
| FIRENZE OVEST PALLAVOLO - ROBUR 1908 SCANDICCI | 1-3 | TERRECABLATE C.U.S. SIENA | 28 | |||
| ASD GREEN VOLLEY BUCINE | 26 | |||||
| PICCINI PAOLO SPA | 24 | |||||
| POL.REMO MASI | 19 | |||||
| FIRENZE VOLLEY | 11 | |||||
| FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 9 | |||||
| A.S.D. PALLAVOLO CAMUCIA | 6 | |||||
| PALLAVOLO SERIE D FEM GIR C | CLASSIFICA | |||||
| A.P.D. SAN GIMIGNANO - RIFREDI 2000 | 0-3 | CORTONA VOLLEY | 52 | |||
| CORTONA VOLLEY - A.S. VOLLEY CLUB ETRURIA | 1-3 | SPEEDY MARKET BACCI | 51 | |||
| VALDARNO VOLLEY - P.G.S.P. LARGHI VOLLEY | 2-3 | A.S. VOLLEY CLUB ETRURIA | 50 | |||
| VOLLEY GROUP VALDARNO - MARSUPINI SANSEPOLCRO | 1-3 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 39 | |||
| CASENTINO VOLLEY - SPEEDY MARKET BACCI | 0-3 | UNIONE PALLAVOLO SESTESE | 36 | |||
| UNIONE PALLAVOLO SESTESE - IUS PALLAVOLO AREZZO | 3-1 | PVP VOLLEY VIACCIA ARIETE | 35 | |||
| PVP VOLLEY VIACCIA ARIETE - MUGELLO VOLLEY | 3-2 | MUGELLO VOLLEY | 34 | |||
| IUS PALLAVOLO AREZZO | 34 | |||||
| RIFREDI 2000 | 27 | |||||
| VALDARNO VOLLEY | 23 | |||||
| MARSUPINI SANSEPOLCRO | 23 | |||||
| P.G.S.P. LARGHI VOLLEY | 20 | |||||
| CASENTINO VOLLEY | 20 | |||||
| A.P.D. SAN GIMIGNANO | 18 | |||||
| PALLAVOLO B1 MASCHILE GIR B | CLASSIFICA | |||||
| BONOLLO MESTRINO - VECCI VOLEY JESI | 1-3 | GOLDEN PLAST POTENT | 55 | |||
| CORTONA VOLLEY - GOLDEN GAME BASSANO | 1-3 | VECCI VOLLEY JESI | 48 | |||
| GOLDEN PLAST POTENT - L'ARCA PALL.CASCINA | 3-0 | GOLDEN GAME BASSANO | 48 | |||
| PALLAVOLO MOTTA - PIERAMARTELLOZZO B&F | 3-0 | CORTONA VOLLEY | 40 | |||
| DONATI CMC PORTO - INVICTA VOLLEYBALL | 3-1 | FORIS INDEX CM CONS | 37 | |||
| T.M.B. MMONSELICE - PROFESSIONALSHOW SIL | 3-1 | BONOLLO MESTRINO | 35 | |||
| VT BIBIONE MARE - FORIS INDEX CM CONS | 3-1 | T.M.B. MMONSELICE | 35 | |||
| VT BIBIONE MARE | 30 | |||||
| PIERAMARTELLOZZO B&F | 28 | |||||
| PALLAVOLO MOTTA | 27 | |||||
| DONATI CMC PORTO | 25 | |||||
| L'ARCA PALL. CASCINA | 23 | |||||
| PROFESSIONALSHOW SIL | 19 | |||||
| INVICTA VOLLEYBALL | 12 | |||||
| PALLAVOLO A1 MASCHILE | CLASSIFICA | |||||
| CASA MODENA - BRE BANCA LANNUTTI CUNEO | 0-3 | ITAS DIATEC TRENTINO | 70 | |||
| ITAS DIATEC TRENTINO - ANDREOLI LATINA | 3-0 | LUBE BANCA MARCHE MACERATA | 56 | |||
| LUBE BANCA MARCHE MACERATA - MARMI LANZA VERONA | 3-2 | BRE BANCA LANNUTTI CUNEO | 56 | |||
| CMC RAVENNA - SISLEY BELLUNO | 3-0 | SISLEY BELLUNO | 47 | |||
| ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA - TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA | 3-1 | CASA MODENA | 42 | |||
| COPRA ELIOR PIACENZA - UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINO | 3-2 | COPRA ELIOR PIACENZA | 42 | |||
| PALLAVOLO PADOVA - M.ROMA VOLLEY | 2-3 | ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA | 39 | |||
| M.ROMA VOLLEY | 32 | |||||
| ANDREOLI LATINA | 32 | |||||
| TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA | 31 | |||||
| MARMI LANZA VERONA | 29 | |||||
| UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINO | 28 | |||||
| PALLAVOLO PADOVA | 27 | |||||
| CMC RAVENNA | 15 | |||||

Commenta per primo.